Currency Acronyms and Abbreviations
The following acronyms and abbreviations are used to identify the following currencies:
| Acronym/Abbreviation | Currency |
| AED | United Arab Emirates Dirham |
| AUD | Australian Dollar |
| BHD | Bahraini Dinar |
| BRL | Brazilian Real |
| CAD | Canadian Dollar |
| CHF | Swiss Franc |
| CNY | Chinese Yuan or Renminbi |
| CYP | Cypriot/Cyprus Pound |
| CZK | Czech Koruna |
| DKK | Denmark Krone or Kroner |
| EGP | Egyptian Pound |
| CZK | Czech Koruna |
| EUR | Euro |
| GBP | British Pound |
| HKD | Hong Kong Dollar |
| HUF | Hungarian Forint |
| IDR | Indonesian Rupiah |
| ISK | Icelandic Krona or Kronur |
| JOD | Jordanian Dinar |
| JPY | Japanese Yen |
| KRW | South Korean Won |
| KWD | Kuwaiti Dinar |
| MAD | Moroccan Dirham |
| MXN | Mexican Peso |
| MYR | Malaysian Ringgit |
| NOK | Norwegian Krone or Kroner |
| NZD | New Zealand Dollar |
| OMR | Omani Rial |
| PHP | Philippine Peso |
| PLN | Polish Zloty |
| QAR | Qatari Riyal |
| SAR | Saudi Arabian Riyal |
| SEK | Swedish Kronor |
| QAR | Qatari Riyal |
| SGD | Singapore Dollar |
| THB | Thai Baht |
| TWD | Taiwan New Dollar |
| USD | United States Dollar |
| VEB | Venezuelan Bolivar |
| ZAR | South African Rand |
0 Comments:
Post a Comment
<< Home